Lait entier* (88,8%), sucre* (9%), poudre de lait écrémé*, ferments lactiques (lait), arôme naturel de vanille. *Issu de l’agriculture biologique. Lait origine France
Informations nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 120g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 415kJ / 97kcal | 498 kJ /117 kcal | 6% |
Matières grasses | 3,5g | 4,2g | 6% |
Dont acides gras saturés | 2,3g | 2,7g | 14% |
Glucides | 13,2g | 15,9g | 6% |
Dont sucres | 13,2g | 15,8g | 18% |
Fibres | 0g | 0g | - |
Protéines | 3,2g | 3,8g | 8% |
Sel | 0,12g | 0,14g | 2% |
Lait entier* (97,3%), poudre de lait écrémé*, ferments lactiques (lait). *Issu de l’agriculture biologique. Lait origine France
Informations nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 120g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 303kJ/72kcal | 363kJ/87kcal | 4% |
Matières grasses | 3,8g | 4,5g | 6% |
Dont acides gras saturés | 2,5g | 3g | 15% |
Glucides | 5g | 6g | 2% |
Dont sucres | 4,9g | 5,9g | 7% |
Fibres | 0g | 0g | - |
Protéines | 3,9g | 4,7g | 9% |
Sel | 0,16g | 0,19g | 3% |
Lait entier* (88,8%), sucre* (9%), poudre de lait écrémé*, ferments lactiques (lait), arôme naturel de citron. *Issu de l’agriculture biologique. Lait origine France
Informations nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 120g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 418kJ/99kcal | 502kJ/119kcal | 6% |
Matières grasses | 3,5g | 4,2g | 6% |
Dont acides gras saturés | 2,3g | 2,7g | 14% |
Glucides | 13,2g | 15,9g | 6% |
Dont sucres | 13,2g | 15,9g | 18% |
Fibres | 0g | 0g | - |
Protéines | 3,2g | 3,8g | 8% |
Sel | 0,13g | 0,15g | 3% |