Lait entier (78,8%), chocolat (15%) [pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel de vanille], cassonade (5%), farine de tapioca (1,2%).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 110g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 685kJ / 162kcal | 754kJ / 179 kcal | 9% |
Matières grasses | 8,8g | 9,7g | 14% |
Dont acides gras saturés | 5,3g | 5,8g | 29% |
Glucides | 16,8g | 18,5g | 7% |
Dont sucres | 14,9g | 16,4g | 18% |
Fibres | 1,4g | 1,5g | - |
Protéines | 3,6g | 3,9g | 8% |
Sel | 0,09g | 0,10g | 2% |
Lait entier (77,5%), chocolat noir (13%) [pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel de vanille], cassonade (8,5%), farine de tapioca (1%).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 110g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 759kJ / 179kcal | 754kJ / 179 kcal | 9% |
Matières grasses | 8,4g | 9,2g | 13% |
Dont acides gras saturés | 5,1g | 5,6g | 28% |
Glucides | 16,9g | 18,6g | 7% |
Dont sucres | 15,0g | 16,5g | 18% |
Fibres | 1,7g | 1,9g | - |
Protéines | 3,8g | 4,2g | 8% |
Sel | 0,09g | 0,10g | 2% |
Lait entier (86,9%), cassonade (7,6%), farine de tapioca (5,2%), arôme naturel de vanille de Madagascar.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 110g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 462kJ / 110kcal | 508kJ / 121 kcal | 6% |
Matières grasses | 3,9g | 4,3g | 6% |
Dont acides gras saturés | 2,6g | 2,8g | 14% |
Glucides | 16,1g | 17,7g | 7% |
Dont sucres | 11,2g | 12,3g | 14% |
Fibres | 0,0g | 0,0g | - |
Protéines | 2,6g | 2,9g | 6% |
Sel | 0,17g | 0,19g | 3% |