Lait entier (64,2%), sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, crème (lait), poudre de lait écrémé, chocolat noir (2,7%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithines), arôme naturel de vanille], cacao maigre en poudre, cacao en poudre, gélatine, émulsifiant (E472b).
| Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 872 kJ / 206kcal | 497kJ / 118kcal | 6% |
| Matières grasses | 11,6g | 6.6g | 9% |
| Dont acides gras saturés | 7,3g | 4,2g | 21% |
| Glucides | 18,7g | 10,7g | 4% |
| Dont sucres | 17,9g | 10,2g | 11% |
| Fibres | 2,2g | 1,3g | - |
| Protéines | 5,6g | 3.2g | 6% |
| Sel | 0,13g | 0,07g | 1% |
A la Vanille de Madagascar
Lait entier (62,2%), crème (lait), sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, gélatine, arôme naturel de vanille de Madagascar, émulsifiant (E472b), jus concentré de carotte, épaississant (alginate de sodium).
| Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 852kJ / 203kcal | 486kJ / 116kcal | 6% |
| Matières grasses | 12,9g | 7,3g | 10% |
| Dont acides gras saturés | 8,5g | 4,8g | 24% |
| Glucides | 16,7g | 9,5g | 4% |
| Dont sucres | 16,5g | 9,4g | 10% |
| Fibres | 0,9g | 0,5g | - |
| Protéines | 4,7g | 2,7g | 5% |
| Sel | 0,18g | 0,10g | 2% |
Lait entier (69,5%), sucre, crème (lait), pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, gélatine, émulsifiant (E472b), concentrés (spiruline, carthame),épaississants (alginate de sodium), arôme naturel de menthe.
| Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 782kJ / 186kcal | 446kJ / 106kcal | 5% |
| Matières grasses | 10,9g | 6,2g | 9% |
| Dont acides gras saturés | 7,2g | 4,1g | 20% |
| Glucides | 16,8g | 9,6g | 4% |
| Dont sucres | 16,5g | 9,4g | 10% |
| Fibres | 1.0g | 0,6g | - |
| Protéines | 4,6g | 2,6g | 5% |
| Sel | 0,19g | 0,11g | 2% |
Lait entier (54,9%), lait écrémé (11,8%), sucre, chocolat noir (5%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithines (soja)), arôme naturel de vanille], pâte de cacao, beurre de cacao, cacao en poudre, cacao maigre en poudre, gélatine, poudre de lait écrémé, émulsifiant (E472b).
| Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 863kJ / 203kcal | 492kJ / 116kcal | 6% |
| Matières grasses | 11,3g | 6,4g | 9% |
| Dont acides gras saturés | 7,2g | 4,1g | 21% |
| Glucides | 18,8g | 10,7g | 4% |
| Dont sucres | 17,6g | 10,1g | 11% |
| Fibres | 3,0g | 1,7g | - |
| Protéines | 5,1g | 2,9g | 6% |
| Sel | 0,12g | 0,07g | 1% |
Lait entier (62,3%), crème (lait), sucre, pâte de cacao, beurre
de cacao, poudre de lait écrémé, extrait de café (1,4%), gélatine, émulsifiant
(E472b), arôme naturel de café, colorant (caramel ordinaire), épaississant
(alginate de sodium).
| Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | % AR par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 829 kJ /200 kcal | 478 kJ / 114 kcal | 6% |
| Matières grasses | 12,9 g | 7,3 g | 10% |
| Dont acides gras saturés | 8,5 g | 4,8 g | 24% |
| Glucides | 15.4 g | 8,8 g | 3% |
| Dont sucres | 15,2 g | 8,6 g | 10% |
| Fibres | 1,4 g | 0,8 g | - |
| Protéines | 4,8 g | 2,7 g | 5% |
| Sel | 0,2 g | 0,11 g | 2% |
Lait entier (70,8%), sucre, pâte de cacao1, beurre
de cacao1, crème (lait), poudre de lait écrémé, gélatine,
émulsifiant (E472b), arôme naturel, épaississant (alginate de
sodium), jus concentré de carotte, colorants (E141, curcumine).
| Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | % AR par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 779 kj / 185kcal | 444 kj / 106 kcal | 5% |
| Matières grasses | 10,7 g | 6,1 g | 9% |
| Dont acides gras saturés | 7 g | 4,0 g | 20% |
| Glucides | 16,9 g | 9,6 g | 4% |
| Dont sucres | 16,6 g | 9,5 g | 11% |
| Fibres | 1,0 g | 0,6 g | - |
| Protéines | 4,7 g | 2,7 g | 5% |
| Sel | 0,19 g | 0,11 g | 2% |