Lait entier (58,8%), sucre, crème (lait), beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de lait écrémé, chocolat noir (2,7%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithine de soja), arôme naturel de vanille], cacao maigre en poudre, caramel [sucre, eau, sirop de glucose, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium)], cacao en poudre, lactose (lait), gélatine, émulsifiant (E471), sel. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 922kJ / 221kcal | 525kJ / 126kcal | 6% |
Matières grasses | 12,6g | 7,2g | 10% |
Dont acides gras saturés | 8,2g | 4,7g | 24% |
Glucides | 20,5g | 11,7g | 5% |
Dont sucres | 19,6g | 11,2g | 12% |
Fibres | 2,1g | 1,2g | - |
Protéines | 5,2g | 3g | 6% |
Sel | 0,19g | 0,11g | 2% |
A la Vanille de Madagascar
Lait entier (61,8%), sucre, crème (lait), pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, lactose (lait), arôme naturel de vanille, gélatine, émulsifiant (E472b), épaississants (alginate de sodium), jus concentré de carotte, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium). Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 903kJ / 216kcal | 515kJ / 123kcal | 6% |
Matières grasses | 13,9g | 7,9g | 11% |
Dont acides gras saturés | 9,2g | 5,2g | 26% |
Glucides | 17,9g | 10,2g | 4% |
Dont sucres | 17,6g | 10,1g | 11% |
Fibres | 1g | 0,5g | - |
Protéines | 4,2g | 2,4g | 5% |
Sodium | 0,06g | 0,04g | 1% |
Sel | 0,15g | 0,09g | 1% |
Lait entier (63,1%), sucre, crème (lait ), pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, lactose (lait ), arôme naturel de menthe, gélatine, émulsifiant (E472b), épaississants (alginate de sodium, carraghénanes), colorants (E141, curcumine). Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 839kJ / 214kcal | 509kJ / 122kcal | 6% |
Matières grasses | 13,7g | 7,8g | 11% |
Dont acides gras saturés | 9g | 5,1g | 26% |
Glucides | 18,1g | 10,3g | 4% |
Dont sucres | 17,8g | 10,2g | 11% |
Fibres | 0,9g | 0,5g | - |
Protéines | 4,2g | 2,4g | 5% |
Sel | 0,16g | 0,09g | 2% |
Lait entier (65,6%), sucre, crème (lait), chocolat noir (5%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithine de soja), arôme naturel de vanille], pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, chocolat en poudre (2,1%) [poudre de cacao, poudre de cacao maigre, pâte de cacao, sucre], poudre de cacao, poudre de lait écrémé, gélatine, émulsifiant (E472b). Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 870kJ / 208kcal | 496kJ / 119kcal | 6% |
Matières grasses | 11,7g | 6,7g | 10% |
Dont acides gras saturés | 7,6g | 4,3g | 22% |
Glucides | 19,1g | 10,9g | 4% |
Dont sucres | 17,7g | 10,1g | 11% |
Fibres | 2,7g | 1,5g | - |
Protéines | 5,2g | 2,9g | 6% |
Sel | 0,17g | 0,1g | 2% |
Lait entier (60,7%), sucre, crème (lait), beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de lait écrémé, chocolat noir (2,7%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithine de soja), arôme naturel de vanille], cacao maigre en poudre, caramel [sucre, eau, sirop de glucose, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium)], cacao en poudre, lactose (lait), gélatine, émulsifiant (E471), arôme, sel. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 922kJ / 221kcal | 525kJ / 126kcal | 6% |
Matières grasses | 12,6g | 7,2g | 10% |
Dont acides gras saturés | 8,2g | 4,7g | 24% |
Glucides | 20,5g | 11,7g | 5% |
Dont sucres | 19,6g | 11,2g | 12% |
Fibres | 2,1g | 1,2g | - |
Protéines | 5,2g | 3g | 6% |
Sel | 0,19g | 0,11g | 2% |
Lait entier (62,6%), crème (lait), sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, extrait de café (1,5%), gélatine bovine, arôme, émulsifiant (E472b), épaississant (alginate de sodium), correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium). Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 859 kJ /206 kcal | 490 kJ / 118 kcal | 6% |
Matières grasses | 13,6 g | 7,7 g | 11% |
Dont acides gras saturés | 9 g | 5,1 g | 26% |
Glucides | 15,7 g | 9 g | 3% |
Dont sucres | 15,4 g | 8,8 g | 10% |
Fibres | 1,5 g | 0,8 g | - |
Protéines | 4,5 g | 2,6 g | 5% |
Sel | 0,23 g | 0,13 g | 2% |