Chocolat pur beurre de Cacao
Lait entier (75,6%), sucre, crème (lait) (6,8%), chocolat (4,5%) [sucre, pâte de cacao, poudre de cacao maigre, arôme naturel de vanille], cacao en poudre, poudre de lait écrémé, épaississants (carraghénanes, amidon de maïs).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 607kJ / 144kcal | 698kJ / 165 kcal | 8% |
Matières grasses | 7,0g | 8,0g | 11% |
Dont acides gras saturés | 4,5g | 5,2g | 26% |
Glucides | 16,0g | 18,3g | 7% |
Dont sucres | 15,0g | 17,3g | 19% |
Fibres | 1,1g | 1,3g | - |
Protéines | 3,6g | 4,2g | 8% |
Sel | 0,14g | 0,17g | 3% |
A la Vanille de Madagascar
Lait entier (79%), sucre, crème (lait) (7,1%), poudre de lait écrémé, amidon, arôme naturel de vanille de Madagascar, épaississants (carraghénanes), jus concentré de carotte.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 535kJ / 127kcal | 615kJ / 146 kcal | 7% |
Matières grasses | 5,7g | 6,5g | 9% |
Dont acides gras saturés | 3,7g | 4,3g | 21% |
Glucides | 15,8g | 18,2g | 7% |
Dont sucres | 14,6g | 16,8g | 19% |
Fibres | 0,1g | 0,2g | - |
Protéines | 3,3g | 3,7g | 7% |
Sel | 0,15g | 0,17g | 3% |
Au sel de Guérande
Lait entier (70%), caramel au beurre salé au sel de Guérande (12%) [sucre, lait concentré sucré, eau, beurre salé au sel de Guérande, crème (lait), sel de Guérande, pectine), crème (lait) (6,3%), caramel (sucre, eau), sucre, poudre de lait écrémé, épaississants (amidon, carraghénanes), colorant caramel (sirop de glucose, sucre, eau), sel.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 619kJ / 147kcal | 712kJ / 169 kcal | 8% |
Matières grasses | 6,2g | 7,2g | 10% |
Dont acides gras saturés | 4,2g | 4,8g | 24% |
Glucides | 19,7g | 22,6g | 9% |
Dont sucres | 17,0g | 19,6g | 22% |
Fibres | 0,2g | 0,2g | - |
Protéines | 3,1g | 3,5g | 7% |
Sel | 0,39g | 0,45g | 7% |
Lait entier (76.9%), crème (lait) (9.5%), sucre, poudre de lait écrémé, amidon, épaississants (carraghénanes), concentrés (Spiruline, pomme, carthame, citron), arôme naturel.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 530kJ / 126kcal | 609kJ / 145kcal | 7% |
Matières grasses | 5.7g | 6.5g | 9% |
Dont acides gras saturés | 3.8g | 4.3g | 22% |
Glucides | 15.5g | 17.8g | 7% |
Dont sucres | 14.2g | 16.3g | 18% |
Protéines | 3.3g | 3.8g | 8% |
Sel | 0.16g | 0.18g | 3% |