A la Vanille de Madagascar
Disponible en format x4 et x8
Lait entier (60,6%), sirop de glucose, riz (10,0%), eau, crème (lait) (2,4%), sucre, poudre de lait écrémé, sel, arôme naturel de vanille, concentré de carotte. Traces éventuelles de gluten. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 598 kJ / 142 kcal | 688 kJ / 163 kcal | 8% |
Matières grasses | 3,2g | 3,6g | 5% |
Dont acides gras saturés | 2,1g | 2,4g | 12% |
Glucides | 25,4g | 29,2g | 11% |
Dont sucres | 15,7g | 18,1g | 20% |
Fibres | 0,1g | 0,2g | - |
Protéines | 2,8g | 3,2g | 6% |
Sel | 0,18g | 0,21g | 4% |
Lait entier (62,9%), eau, riz (10,0%), sucre, poudre de lait écrémé, sel. Traces éventuelles de gluten. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 515 kJ / 122 kcal | 592 kJ / 140 kcal | 7% |
Matières grasses | 3,2g | 3,7g | 5% |
Dont acides gras saturés | 2,1g | 2,5g | 13% |
Glucides | 20,2g | 23,2g | 9% |
Dont sucres | 12,3g | 14,1g | 16% |
Fibres | 0,1g | 0,2g | - |
Protéines | 3,0g | 3,4g | 7% |
Sel | 0,22g | 0,26g | 4% |
Lait entier (54,6%), sucre, eau, riz (9,0%), raisins macérés (2,5%), sirop de glucose-fructose, rhum (0,3%), sel, amidon modifié de maïs, arôme naturel de vanille, poudre de lait écrémé, colorants (caramel, concentré de carotte). Traces éventuelles de gluten. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 640 kJ / 152 kcal | 736 kJ /174 kcal | 9% |
Matières grasses | 3,0 | 3,5g | 5% |
Dont acides gras saturés | 2,0g | 2,2g | 11% |
Glucides | 27,9g | 32,1g | 12% |
Dont sucres | 18,6g | 21,4g | 24% |
Fibres | 0,3g | 0,3g | - |
Protéines | 2,7g | 3,1g | 6% |
Sel | 0,17g | 0,20g | 3% |
Lait entier (59,3%), eau, caramel (10,0%) [sucre, eau, amidon], riz (9%), sucre, crème (lait), poudre de lait écrémé, sel. Traces éventuelles de gluten. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 569 kJ / 135 kcal | 655 kJ / 155 kcal | 8% |
Matières grasses | 2,8g | 3,3g | 5% |
Dont acides gras saturés | 1,8g | 2,1g | 11% |
Glucides | 24,5g | 28,2g | 11% |
Dont sucres | 17,5g | 20,1g | 22% |
Fibres | 0,1g | 0,1g | - |
Protéines | 2,8g | 3,2g | 6% |
Sel | 0,20g | 0,23g | 4% |
A la Vanille de Madagascar
Lait entier (63,2%), eau, sucre, riz (9,0%), crème (lait), amidon de riz, arôme naturel de vanille, poudre de lait écrémé, sel, jus concentré de carottes. Traces éventuelles d’oeuf(s) et gluten. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 125g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 545 kJ / 129 kcal | 681 kJ / 161 kcal | 8% |
Matières grasses | 2,9g | 3,7g | 5% |
Dont acides gras saturés | 1,9g | 2,4g | 12% |
Glucides | 22,7g | 28,4g | 11% |
Dont sucres | 14,0g | 17,5g | 19% |
Fibres | 0,1g | 0,2g | - |
Protéines | 2,9g | 3,6g | 7% |
Sel | 0,14g | 0,17g | 3% |