Fraises (50%), yaourt au LAIT entier (40%), sucre (7,8%), amidon, arôme naturel, concentré de minéraux du LAIT.
Informations Nutritionnelles | Par portion de 100g | Par portion de 110g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 425 kJ / 100kcal | 468 kJ / 110kcal | 6 |
Matières grasses | 3.4 | 3.7 | 6 |
dont acides gras saturés | 2.1 | 2.3 | 5 |
Glucides | 14.5 | 16 | 11 |
dont sucres | 13 | 14.3 | 16 |
Fibres | 1 | 1.1 | |
Protéines | 1.6 | 1.8 | 4 |
Sel | 0.06 | 0.07 | 1 |
Pêches (50%), yaourt au LAIT entier (40%), sucre (6,6%), amidon, arôme naturel.
Informations Nutritionnelles | Par portion de 100g | Par portion de 110g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 384kJ / 90kcal | 422kJ / 99kcal | 5 |
Matières grasses | 3.2 | 3.6 | 5 |
dont acides gras saturés | 2.1 | 2.3 | 11 |
Glucides | 12.6 | 13.9 | 5 |
dont sucres | 11.5 | 12.7 | 14 |
Fibres | 1 | 1.1 | |
Protéines | 1.6 | 1.8 | 4 |
Sel | 0.06 | 0.06 | 1 |
Mangues (41%), yaourt au LAIT entier (40%), pommes (9%), sucre (6%), amidon, arôme naturel.
Informations Nutritionnelles | Par portion de 100g | Par portion de 110g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 423kJ / 100kcal | 465kJ / 110kcal | 5 |
Matières grasses | 3.4 | 3.7 | 5 |
dont acides gras saturés | 2.1 | 2.3 | 12 |
Glucides | 15.1 | 16.6 | 6 |
dont sucres | 14.2 | 15.6 | 17 |
Fibres | 0.8 | 0.9 | |
Protéines | 1.5 | 1.7 | 3 |
Sel | 0.05 | 0.06 | 1 |