Disponible aussi en format x8
LAIT entier (90%), sucre (9,5%), ferments lactiques (LAIT), poudre de LAIT écrémé, arôme naturel de vanille.
| Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 125g | %AR par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 401kJ / 95kcal | 501kJ / 119kcal | 6% |
| Matières grasses | 3.2g | 4g | 6% |
| dont acides gras saturés | 2.1g | 2.6g | 13% |
| Glucides | 12.9g | 16.1g | 6% |
| dont sucres | 12.9g | 16.1g | 18% |
| Fibres | 0.0g | 0.0g | - |
| Protéines | 2.9g | 3.7g | 7% |
| Sel | 0.12g | 0.15g | 2% |
Disponible aussi en format x8
LAIT entier (99,27%), crème (LAIT), ferments lactiques (LAIT).
| Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 125g | %AR par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 274kJ / 66kcal | 343kJ / 83kcal | 4% |
| Matières grasses | 3.8g | 4,8g | 8% |
| dont acides gras saturés | 2.5g | 3,1g | 19% |
| Glucides | 3,7g | 3,6g | 2% |
| dont sucres | 3,7g | 3.6g | 5% |
| Protéines | 3,2g | 4g | 8% |
| Sel | 0,13g | 0,16g | 3% |
LAIT entier (90,2%), sucre (9,5%), ferments lactiques (LAIT), poudre de LAIT écrémé, arôme naturel de citron.
| Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 125g | %AR par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 397kJ / 94kcal | 497kJ / 118kcal | 6% |
| Matières grasses | 3,2g | 4g | 6% |
| dont acides gras saturés | 2,1g | 2,6g | 13% |
| Glucides | 11.9g | 14.9g | 6% |
| dont sucres | 11.9g | 14.9g | 17% |
| Fibres | 0,0g | 0,0g | - |
| Protéines | 2.9g | 3,7g | 7% |
| Sel | 0,12g | 0,15g | 2% |
LAIT entier (89,8%), sucre (9,4%), arôme naturel de fraise, poudre de LAIT écrémé, concentré de carottes noires, ferments lactiques (LAIT).
| Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 125g | %AR par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 396kJ / 94kcal | 495kJ / 118kcal | 6% |
| Matières grasses | 3,2g | 4g | 6% |
| dont acides gras saturés | 2,1g | 2,6g | 13% |
| Glucides | 11.9g | 14.9g | 6% |
| dont sucres | 11.9g | 14.8g | 16% |
| Fibres | 0,0g | 0,0g | - |
| Protéines | 2.9g | 3,7g | 7% |
| Sel | 0,12g | 0,14g | 2% |
LAIT entier (89,8%), sucre (9,4%), arôme naturel (vanille ou citron ou fraise ou noix de coco), poudre de LAIT écrémé, ferments lactiques (LAIT), concentré de carottes noires pour variété fraise.
| Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 125g | %AR par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 399kJ / 95kcal | 498kJ / 118kcal | 6% |
| Matières grasses | 3,2g | 4g | 6% |
| dont acides gras saturés | 2,1g | 2,6g | 13% |
| Glucides | 13,1g | 16g | 6% |
| dont sucres | 12.8g | 16g | 18% |
| Fibres | 0,0g | 0,0g | - |
| Protéines | 3,0g | 3,8g | 8% |
| Sel | 0,12g | 0,15g | 2% |
LAIT entier (89,8%), sucre (9,4%), arôme naturel (de pêche ou de myrtille ou de framboise), arôme naturel, poudre de LAIT écrémé, ferments lactiques (LAIT), concentré de carottes et cerise pour la variété myrtille, concentré de carotte et cassis et concentré de patate douce et carotte noire pour la variété framboise.
| Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 125g | %AR par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 395kJ / 94kcal | 494kJ / 117kcal | 6% |
| Matières grasses | 3,2g | 4,0g | 6% |
| dont acides gras saturés | 2,1g | 2,6g | 13% |
| Glucides | 12,8g | 16,0g | 6% |
| dont sucres | 12,8g | 15,9g | 18% |
| Protéines | 2,9g | 3,7g | 7% |
| Sel | 0,12g | 0,14g | 2% |